(相关资料图)
区域 | 省 市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.48 | 13.85 | -0.37 | -0.52 |
山东省 | 13.84 | 13.73 | 0.11 | -0.18 | |
浙江省 | 13.83 | 14.03 | -0.20 | -0.67 | |
江西省 | 13.00 | 14.00 | -1.00 | -0.80 | |
福建省 | 13.60 | 13.98 | -0.38 | -1.40 | |
江苏省 | 13.65 | 13.73 | -0.08 | -0.22 | |
上海市 | 16.96 | 16.80 | 0.16 | 0.04 | |
西北 | 新疆 | 13.35 | 13.00 | 0.35 | 0.25 |
陕西省 | 14.10 | 13.60 | 0.50 | 0.30 | |
甘肃省 | 13.30 | 13.27 | 0.03 | -0.50 | |
青海省 | 15.26 | 15.11 | 0.15 | -0.40 | |
宁夏 | 12.67 | 12.50 | 0.17 | -0.40 | |
华中 | 河南省 | 13.83 | 13.78 | 0.05 | -0.19 |
湖南省 | 14.31 | 14.04 | 0.27 | 0.05 | |
湖北省 | 13.86 | 13.72 | 0.14 | -0.18 | |
华北 | 北京市 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.11 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 13.51 | 13.50 | 0.01 | -0.42 | |
河北省 | 14.19 | 13.95 | 0.24 | -0.09 | |
内蒙古 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 13.91 | 13.67 | 0.24 | -0.02 |
广东省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.43 | |
海南省 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.68 | 13.66 | 0.02 | -0.32 |
黑龙江 | 13.65 | 13.53 | 0.12 | -0.25 | |
吉林省 | 13.68 | 13.69 | -0.01 | -0.33 | |
西南 | 四川省 | 13.58 | 13.48 | 0.10 | -0.37 |
贵州省 | 14.40 | 14.20 | 0.20 | -1.00 | |
云南省 | 14.09 | 14.37 | -0.28 | -0.54 | |
重庆市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -1.04 | |
西藏 | 11.75 | 11.61 | 0.14 | -0.54 |
关键词:

-
艺术 | 河南豫剧院青年团建团十周年经典剧目展演落幕,线上展播启动_环球热文6月24日,随着河南豫剧院青年团带来的《经典折子戏专场》演出在郑州大
-
最美职工|李其连:用30年干好一份工作_即时焦点“最美职工”档案李其连,56岁,1993年进入落陵煤矿参加工作,成为一名
-
江苏端午旅游总收入191.18亿元 同比增长108.6%观点网讯:6月25日,据江苏文旅厅,今年端午假期,江苏全省共接待国内
-
世界速讯:21三体综合征患儿案例(21三体综合征患儿)1、(1)21三体型:染色体组的核型为47XX(或XY)十21,占90~95%。2
-
高手,正在逃离银行股 天天速读这次巴菲特对银行股真的变心了
-
艺术 | 河南豫剧院青年团建团十周年经典剧目展演落幕,线上展播启动_环球热文
2023-06-26 11:52:25
-
最美职工|李其连:用30年干好一份工作_即时焦点
2023-06-26 12:01:21
-
江苏端午旅游总收入191.18亿元 同比增长108.6%
2023-06-26 12:01:05
-
世界速讯:21三体综合征患儿案例(21三体综合征患儿)
2023-06-26 12:01:08
-
高手,正在逃离银行股 天天速读
2023-06-26 11:50:09
即时推荐